ブランド | 車種 | 年式 |
---|---|---|
スバル | アルシオーネSVX | 1991年09月~1997年12月 |
SVXというサブネームの付いた2代目のアルシオーネも初代に負けないほど個性的な高級2+2クーペだ。スタイリングアイデアはイタリアの著名なデザイナーであるジウジアーロ率いるイタルデザインによるもの。広いガラス面積を誇るキャビンは今見ても新鮮だ。もちろんスタイルだけでなく、その中身も新しさに満ちていて、VTD機構付き不等&可変駆動トルクスプリット 4WDシステムと3.3L水平対向6気筒エンジンを搭載し、そのグランドツーリング性能は世界屈指といえるほどの高いレベルだった。装備もグランドツーリングカーに恥じないほど豪華だった。 | ||
シルバーメタリック/グレーメタリック シルバー グレー ダークグレーメタリック ブラックマイカ 黒 レッドマイカ 赤色 クリムソンマイカ ホワイトマイカ 白 ボルドーレッドマイカ 紫色 ブライトグリーンマイカ 緑色 シルバーメタリック ピーコックブルーメタリック 青色 ライトシルバー・メタリック エメラルドグリーンマイカ |
グレード名 | 参考査定額 | 走行距離 | 色 | 登録年 |
---|---|---|---|---|
アルシオーネSVX 3.3 S3 4WD | 34.2万円 | 7.4万km | 銀 | 1995年式 |
アルシオーネSVX 3.3 S3 4WD | 85.5万円 | 4.4万km | 銀 | 1995年式 |
アルシオーネSVX 3.3 S4 4WD | 52.1万円 | 11.9万km | 銀 | 1996年式 |
アルシオーネSVX 3.3 S4 4WD | 71.3万円 | 5.5万km | 銀 | 1996年式 |
アルシオーネSVX 3.3 S4 4WD | 169.3万円 | 3万km | 銀 | 1996年式 |
アルシオーネSVX 3.3 S4 4WD | 132.3万円 | 5.1万km | 薄銀 | 1995年式 |
アルシオーネSVX 3.3 S4 4WD | 122.7万円 | 5.8万km | 薄銀M | 1995年式 |
アルシオーネSVX 3.3 S4 4WD | 138.6万円 | 3.9万km | 赤紫 | 1995年式 |
アルシオーネSVX 3.3 S4 4WD | 187.5万円 | 2.7万km | 薄銀 | 1996年式 |
アルシオーネSVX 3.3 S4 4WD | 137.7万円 | 0万km | 銀 | 1995年式 |
アルシオーネSVX 3.3 S4 4WD | 137.7万円 | 3.1万km | 赤紫 | 1996年式 |
アルシオーネSVX 3.3 S4 4WD | 428.9万円 | 0万km | 銀 | 1997年式 |
アルシオーネSVX 3.3 S4 4WD | 94.8万円 | 4.7万km | 赤紫 | 1996年式 |
アルシオーネSVX 3.3 S4 4WD | 160.6万円 | 2.2万km | 銀 | 1995年式 |
アルシオーネSVX 3.3 S40 4WD | 67.5万円 | 6万km | 銀 | 1994年式 |
アルシオーネSVX 3.3 S40 4WD | 92.1万円 | 2.1万km | 灰 | 1994年式 |
アルシオーネSVX 3.3 S40 II 4WD | 87.8万円 | 4.1万km | 銀 | 1994年式 |
アルシオーネSVX 3.3 バージョンE 4WD | 42.8万円 | 7.1万km | 赤紫 | 1993年式 |
アルシオーネSVX 3.3 バージョンE 4WD | 37.8万円 | 10.1万km | 深銀M | 1993年式 |
アルシオーネSVX 3.3 バージョンE 4WD | 33.3万円 | 9.9万km | 赤紫 | 1992年式 |
アルシオーネSVX 3.3 バージョンE 4WD | 28.5万円 | 6.8万km | 銀 | 1993年式 |
アルシオーネSVX 3.3 バージョンL 4WD | 33.3万円 | 12.1万km | 真珠II | 1993年式 |
アルシオーネSVX 3.3 バージョンL 4WD | 74.1万円 | 7.6万km | 赤紫 | 1993年式 |
アルシオーネSVX 3.3 バージョンL 4WD | 109.7万円 | 7万km | 赤茶 | 1995年式 |
アルシオーネSVX 3.3 バージョンL 4WD | 0万円 | 6.5万km | 真珠 | 1992年式 |
アルシオーネSVX 3.3 バージョンL 4WD | 157.6万円 | 4.5万km | 真珠 | 1991年式 |
アルシオーネSVX 3.3 バージョンL 4WD | 122.7万円 | 6.5万km | 真珠 | 1994年式 |
アルシオーネSVX 3.3 バージョンL 4WD | 217.5万円 | 1.7万km | 赤茶 | 1992年式 |
アルシオーネSVX 3.3 バージョンL 4WD | 84.5万円 | 4.2万km | 銀II | 1994年式 |
アルシオーネSVX 3.3 バージョンL 4WD | 170.8万円 | 3.6万km | 灰MII | 1995年式 |
下取りにはない「スバル車買取り」のメリット
スバル車買取りの場合には、車買い替え時の下取りとは違って車種によっては想像以上の高値で愛車を売却できる可能性があります。さらに需要があれば社外パーツや古い年式の愛車であっても買い取ってもらえることもあます。
スバル アルシオーネSVXの買取り価格は、査定依頼をする地域や車の型式、車の保存状態、現在の市場動向などによって異なってきます。そのため、あなたの愛車を最高値で評価してもらうためには、複数の車買取業者に一括査定してもらい複数の見積りを自分で比較して検討することが大切です。
そこでおすすめなのが、当サイトからの一括査定依頼!
愛車を一括査定して、あなたにぴったりの車買取業者を探してみませんか?
Copyright © スバル車買取価格ガイド All Right Reserved.