ブランド | 車種 | 年式 |
---|---|---|
スバル | プレオ | 1998年10月~1999年05月 |
1998 | ||
ピュアホワイト 白 プラチナシルバー・メタリック シルバー ガーネット・メタリック 赤色 ハンターグリーン・マイカ 緑色 ダークブルーソリッド 紺色 青色 プリズムイエロー・メタリック 黄色 ハンターグリーンマイカ/オリーブマイカ 茶色 ピュアブラック・マイカ 黒 |
グレード名 | 参考査定額 | 走行距離 | 色 | 登録年 |
---|---|---|---|---|
プレオ 660 LM マイルドチャージ 4WD | 15.2万円 | 13万km | 黄緑 | 1999年式 |
プレオ 660 RM 4WD | 9.3万円 | 5.9万km | 紺 | 1998年式 |
プレオ 660 L マイルドチャージ | 5.7万円 | 5.7万km | 緑 | 1999年式 |
プレオ 660 RM | 8.6万円 | 10.5万km | 黒 | 1998年式 |
プレオ 660 RS | 9.3万円 | 13.2万km | 白 | 1999年式 |
プレオ 660 F | 20.7万円 | 6.7万km | 銀 | 1998年式 |
プレオ 660 LM マイルドチャージ | 8.4万円 | 5.3万km | 銀 | 1999年式 |
プレオ 660 LM マイルドチャージ | 9.4万円 | 7.4万km | 白 | 1998年式 |
プレオ 660 LM マイルドチャージ | 5.4万円 | 7.4万km | 緑M | 1998年式 |
プレオ 660 LM マイルドチャージ | 4.8万円 | 0万km | 赤紫 | 1998年式 |
プレオ 660 F | 10.3万円 | 7.6万km | 銀 | 1998年式 |
プレオ 660 L マイルドチャージ | 18.1万円 | 5万km | 銀 | 1999年式 |
プレオ 660 L マイルドチャージ | 6.7万円 | 8万km | 銀 | 1999年式 |
プレオ 660 RM | 4.8万円 | 11万km | 銀M | 1998年式 |
プレオ 660 L マイルドチャージ | 7.6万円 | 12.2万km | 白 | 1998年式 |
プレオ 660 F | 13.3万円 | 7.5万km | 白 | 2006年式 |
プレオ 660 RS | 4.6万円 | 6.4万km | 銀M | 1998年式 |
プレオ 660 L | 18.1万円 | 3.8万km | 緑 | 1998年式 |
プレオ 660 LM マイルドチャージ | 18.9万円 | 10.6万km | 緑 | 1999年式 |
プレオ 660 LM マイルドチャージ | 9.5万円 | 11.6万km | 銀 | 1999年式 |
プレオ 660 L マイルドチャージ | 18.1万円 | 12.5万km | 白 | 1999年式 |
下取りにはない「スバル車買取り」のメリット
スバル車買取りの場合には、車買い替え時の下取りとは違って車種によっては想像以上の高値で愛車を売却できる可能性があります。さらに需要があれば社外パーツや古い年式の愛車であっても買い取ってもらえることもあます。
スバル プレオの買取り価格は、査定依頼をする地域や車の型式、車の保存状態、現在の市場動向などによって異なってきます。そのため、あなたの愛車を最高値で評価してもらうためには、複数の車買取業者に一括査定してもらい複数の見積りを自分で比較して検討することが大切です。
そこでおすすめなのが、当サイトからの一括査定依頼!
愛車を一括査定して、あなたにぴったりの車買取業者を探してみませんか?
Copyright © スバル車買取価格ガイド All Right Reserved.